Обновление Клан

Ride

Модератор
Команда форума
Модератор
Регистрация
6 Мар 2022
Сообщения
1
Реакции
150
Уровень Клана 1 - SP 20 000 , Adena 650 000.
Уровень Клана 2 - SP 100 000 , Adena 2 500 000.
Уровень Клана 3 - SP 350 000 , Предмет etc_broken_crystal_red_i00.png Blood Mark.
Уровень Клана 4 - SP 1 000 000 , Предмет etc_paper_white_i00.png Alliance Manifesto.
Уровень Клана 5 - SP 2 500 000 , Предмет etc_paper_blue_i00.png Seal of Aspiration.
Уровень Клана 6 - Репутация Клана : 9 000 , Членов Клана : от 15
Уровень Клана 7 - Репутация Клана : 18 000 , Членов Клана : от 25
Уровень Клана 8 - Репутация Клана : 36 000 , Членов Клана : от 35
Уровень Клана 9 - Репутация Клана : 72 000 , Членов Клана : от 40 , Предмет etc_broken_crystal_red_i00.png Blood Oath : 150.
Уровень Клана 10 - Репутация Клана : 144 000 , Членов Клана : от 40 , Предмет etc_broken_crystal_red_i00.png Blood Alliance : 100.
Уровень Клана 11 - Репутация Клана : 39 600 , Членов Клана : от 50. Владения Землями.

ВНИМАНИЕ !!! На х30 Созданный Клан будет 5 Уровня.
 
Клан Умения :
skill0370.png ур.1 Репутация : 1 500 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 6 900 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 13 200 , Blood Alliance 30 шт.
skill0373.png ур.1 Репутация : 1 500 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 6 900 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 13 200 , Blood Alliance 30 шт.
skill0379.png ур.1 Репутация : 1 500 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 6 900 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 13 200 , Blood Alliance 30 шт.
skill0371.png ур.1 Репутация : 2 100 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 5 600 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 12 000 , Blood Alliance 30 шт.
skill0376.png ур.1 Репутация : 3 000 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 6 500 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 13 000 , Blood Alliance 30 шт.
skill0377.png ур.1 Репутация : 3 000 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 6 500 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 13 000 , Blood Alliance 30 шт.
skill0383.png ур.1 Репутация : 2 100 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0374.png ур.1 Репутация : 2 600 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 13 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0380.png ур.1 Репутация : 5 600 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0382.png ур.1 Репутация : 5 100 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0384.png ур.1 Репутация : 5 100 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0385.png ур.1 Репутация : 5 100 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0386.png ур.1 Репутация : 5 100 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0387.png ур.1 Репутация : 5 100 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0388.png ур.1 Репутация : 5 100 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0390.png ур.1 Репутация : 6 900 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 14 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0378.png ур.1 Репутация : 11 700 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 1 500 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0381.png ур.1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 1 500 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0389.png ур.1 Репутация : 11 400 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 1 500 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0372.png ур.1 Репутация : 11 700 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 1 500 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill0375.png ур.1 Репутация : 11 700 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 1 500 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 1 500 , Blood Alliance 30 шт.
skill1466.png ур.1 Репутация : 12 000 , / ур.2 ур.3 Blood Oath 10 шт. 1 Репутация : 17 400 , / Blood Oath 20 шт.1 Репутация : 24 000 , Blood Alliance 30 шт.
skill1465.png ур.1 Репутация :12 000 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 17 400 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 24 000 , Blood Alliance 30 шт.
skill1464.png ур.1 Репутация : 10 400 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 17 400 , Blood Alliance 30 шт.
skill1463.png ур.1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 17 400 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 24 000 , Blood Alliance 30 шт.
skill1443.png ур.1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация :17 400, Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 24 000 , Blood Alliance 30 шт.
skill1043.png ур.1 Репутация : 10 400 , Blood Oath 10 шт. / ур.2 1 Репутация : 12 000 , Blood Oath 20 шт. / ур.3 1 Репутация : 17 400 , Blood Alliance 30 шт.

ВНИМАНИЕ !!! Изменения Умений Клана
skill0384.png
Увеличивает устойчивость к атакам магии воды и воздуха ур.1 на 3 , ур.2 на 5 , ур.3 на 6 - ур.1 на 10, ур.2 на 20, ур.3 на 30

skill0385.pngУвеличивает устойчивость к атакам магии воды и воздуха ур.1 на 3 , ур.2 на 5 , ур.3 на 6 - ур.1 на 10, ур.2 на 20, ур.3 на 30
skill1043.pngУвеличивает целительную силу ур. 1 на 20 , ур 2 Макс. MP на 30% , ур. 3 понижая расход MP на 5% - ур. 1 Увеличивает целительную силу на 10 , Макс. MP на 15% , понижая расход MP на 5% , ур. 2 Увеличивает целительную силу на 20 , Макс. MP на 30% , понижая расход MP на 10% , ур. 3 Увеличивает целительную силу на 30 , Макс. MP на 45% , понижая расход MP на 15%.
skill1443.pngУвеличивает Маг. Атк. на 19.32 и шанс проведения магической Крит. Атк. на 1% - ур.1 Увеличивает Маг. Атк. на 72 и шанс проведения магической Крит. Атк. на 1% , ур.2 Увеличивает Маг. Атк. на 144 и шанс проведения магической Крит. Атк. на 2% , ур.3 Увеличивает Маг. Атк. на 193 и шанс проведения магической Крит. Атк. на 3%
skill1463.pngУвеличивает Физ. Атк. на 17.3 , мощность Крит. Атк. на 100 и шанс нанесения Крит. Атк. на 15 - ур.1 Увеличивает Физ. Атк. на 17.3 , мощность Крит. Атк. на 50 и шанс нанесения Крит. Атк. на 10 , ур. 2 Увеличивает Физ. Атк. на 17.3 , мощность Крит. Атк. на 100 и шанс нанесения Крит. Атк. на 15 , ур. 3 Увеличивает Физ. Атк. на 17.3 , мощность Крит. Атк. на 150 и шанс нанесения Крит. Атк. на 20
skill1464.pngУвеличивает Физ. Защ. на 27.3, Маг. Защ. на 17.6 и шанс Защиты Щитом на 6% - ур. 1 Увеличивает Физ. Защ. на 273 , ур. 2 Увеличивает Физ. Защ. на 273, Маг. Защ. на 176 , ур. 3 Увеличивает Физ. Защ. на 273, Маг. Защ. на 176 и шанс Защиты Щитом на 6%
skill1465.pngУвеличивает Точность на 2, Уклонение на 2 и Скорость на 3 - ур.1 Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 1 и Скорость на 1 , ур.2 Увеличивает Точность на 4 , Уклонение на 3 и Скорость на 2 , ур.3 Увеличивает Точность на 8 , Уклонение на 6 и Скорость на 4
skill1466.pngУвеличивает Маг. Защ. на 44 - ур.1 Увеличивает Маг. Защ. на 85 , ур. 2 Увеличивает Маг. Защ. на 155.5 , ур. 3 Увеличивает Маг. Защ. на 220
 
Последнее редактирование:
Клан штрафы Все 1 час !!!
 
Репутация Клана etc_bloodpledge_point_i00.png
За Героя -
3000 Репутации
Завершение Первой профессии в Академии - 350 Репутации

Завершение Второй профессии в Академии - 650 Репутации
если клан захватит ранее не захваченный ЗАМОК - 7500
если клан захватит ЗАМОК у другого клана - 7500
если клан потеряет в осаде ЗАМОК - 10000
если клан ВЫИГРАЕТ в осаде КРЕПОСТИ - 500
если клан ЗАЩИТИТ свою крепость от нападения - 1000
если клан потеряет в осаде КРЕПОСТЬ - 1000
если клан захватит КланнХолл - 500
за убийство во время войны кланов или осады - 2
 
Назад
Сверху